int(0) DGS Hukuk 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
  • Temmuz 26, 2025
  • İstanbul
  • Saatler 8.00 - 18.00
DGS Taban Puanları

DGS Hukuk 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere DGS Hukuk 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız. Burada paylaşılan Taban Puanları 2025 yılında sınavına girecek öğrenciler için bilgi amaçlıdır. ÖSYM tarafından paylaşılan en güncel DGS taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü
Kont. Yer. Taban
Puan
Sıralama
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 335,06446 16
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Fransızca) EA 1 1 331,84043 27
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 327,84697 48
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk EA 1 1 327,22205 52
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 327,05539 53
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk EA 3 3 326,95745 53
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 326,55019 55
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Burslu) EA 1 1 323,47436 75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk EA 3 3 323,06382 77
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 322,91424 79
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Burslu) EA 1 1 322,66016 80
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 322,33473 83
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 2 2 321,89138 86
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Hukuk EA 3 3 321,30010 90
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 320,47182 96
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (Burslu) EA 1 1 320,27761 98
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk EA 3 3 320,00530 101
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk EA 3 3 319,44536 107
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 319,39842 108
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 318,80392 114
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Hukuk EA 3 3 318,26022 120
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk (Burslu) EA 1 1 317,91504 123
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 317,74039 125
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 317,28172 126
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 316,89665 143
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk EA 3 3 316,38845 154
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 316,36773 154
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (Burslu) EA 1 1 316,10281 160
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 315,87965 165
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Burslu) EA 1 1 315,74281 169
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hukuk EA 3 3 315,54869 173
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 2 2 314,85615 186
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Hukuk EA 3 3 314,65496 188
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 314,40458 189
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 314,27359 189
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 314,25702 189
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk (Burslu) EA 1 1 314,19476 191
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk EA 3 3 313,93510 194
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 313,92795 194
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (Burslu) EA 1 1 313,90501 194
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk EA 3 3 313,84242 194
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 313,67285 195
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 313,56647 200
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 313,49022 203
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Burslu) EA 1 1 313,41675 207
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Hukuk EA 3 3 313,16429 213
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (Burslu) EA 1 1 312,87554 219
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 312,83996 220
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Burslu) EA 1 1 312,58164 224
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Hukuk EA 3 3 312,39180 227
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 2 2 312,30859 228
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 2 2 312,18845 230
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Burslu) EA 1 1 311,95132 236
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 311,71916 246
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 311,66627 249
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk (Burslu) EA 1 1 311,60355 252
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Burslu) EA 1 1 311,55066 254
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Hukuk EA 3 3 311,16906 266
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 311,03359 269
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 311,00913 269
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Hukuk EA 3 3 310,88839 273
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Hukuk EA 3 3 310,76840 277
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 2 2 310,68185 280
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 310,62384 282
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 310,56619 283
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 310,52576 285
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 2 2 310,19535 291
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Hukuk EA 3 3 310,10664 293
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 310,07659 293
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 3 3 310,01373 302
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 1 1 309,91644 304
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 309,60989 308
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 2 2 309,40699 310
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Hukuk EA 2 2 309,32964 311
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk (Burslu) EA 1 1 309,27564 312
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 309,18596 314
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 308,95912 328
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk (Burslu) EA 1 1 308,88545 329
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 2 2 308,71141 330
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk (Burslu) EA 1 1 308,24041 349
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (%50 İndirimli) EA 1 1 308,21134 350
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (%50 İndirimli) EA 1 1 307,76378 365
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 307,76078 365
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 307,35837 380
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (%50 İndirimli) EA 1 1 306,92950 396
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk (Burslu) EA 1 1 306,89470 397
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 306,65585 406
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk (Burslu) EA 1 1 306,62281 408
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk (Burslu) EA 1 1 305,83344 456
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (%50 İndirimli) EA 1 1 305,75147 460
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 305,54664 461
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk (Ücretli) EA 2 2 305,42129 464
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 305,31398 470
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk (Burslu) EA 1 1 304,87178 500
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk (Burslu) EA 1 1 304,75381 519
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 1 1 304,06898 562
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 303,28723 584
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 2 2 303,24006 587
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk (Burslu) EA 1 1 303,18380 590
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 1 1 303,07127 597
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 2 2 303,03947 599
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 2 2 302,92824 625
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (%50 İndirimli) EA 1 1 302,91449 629
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Hukuk (Ücretli) EA 2 2 302,26312 668
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 1 1 302,20224 669
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 302,07139 673
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 1 1 301,81543 680
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (%25 İndirimli) EA 1 1 301,59449 686
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 301,49895 689
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk (%50 İndirimli) EA 1 1 301,34452 693
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 301,27215 695
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 301,26195 696
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 301,18409 706
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 301,17998 707
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 300,86826 758
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 2 2 300,63772 762
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk (Ücretli) EA 2 2 300,56429 763
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 300,31718 819
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (%50 İndirimli) EA 1 1 299,97971 830
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 299,62672 841
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 299,61624 842
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 299,41788 857
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 2 2 299,38049 859
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 1 1 299,04283 923
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk (%50 İndirimli) EA 1 1 298,21603 970
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 2 2 297,95309 975
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 297,39800 986
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 296,50423 1.055
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk (%50 İndirimli) EA 1 1 296,31052 1.073
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hukuk (%50 İndirimli) EA 2 2 296,26035 1.077
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 296,23367 1.080
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 296,06711 1.091
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk (Ücretli) EA 1 1 294,48865 1.241

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[an error occurred while processing the directive]
DGS Deneme Kamp ×